¡¡¡¡QDIIÈ«²¿ÖØ·µ0.4Ôª
¡¡¡¡Êܺ£Íâ¹ÉÊдó·ù»ØÉýµÄÓ°Ï죬ȫÌåQDII»ù½ðÔÙÏÖÈ«²¿ÕýÊÕÒæµÄϲÈËÏÖÏó¡£Ò»Ö±Òµ¼¨µæµ×µÄÉÏͶĦ¸ù´Ë´Î´óÕÇ3.81%£¬Á¦Ñ¹Èº·¼£¬²¢ÖÕÓÚ°ÚÍѹµ¥µôÂä¡°3¡±×ÖÍ·¾»ÖµµÄÞÏÞδ¦¾³¡£¾»Öµ¹Ú¾üº£¸»Í¨»ù½ð¹«Ë¾7ÈÕ¹«¸æ³Æ£¬º£¸»Í¨Öйúº£Í⾫ѡ»ù½ð½«ÒÔ½ØÖÁ3ÔÂ31ÈյĿɷÖÅäÀûÈóΪ»ù×¼£¬°´ÕÕÿ10·Ý·Ý¶î0.20ÔªµÄ±ÈÀýÅÉ·¢ºìÀû¡£ÕâÊÇQDII»ù½ðÃæÊÀ½üÁ½Äê°ëÒÔÀ´µÄÊ״ηֺ졣
¡¡¡¡¿ª»ù¹ýÈ¥7Ìì¾»ÖµÔö³¤ÂÊÅÅÃûÇ°Ê®
¡¡¡¡ÐòºÅ »ù½ð¼ò³Æ ÊÕÒæÂÊ ÆÚ³õ¾»Öµ ÆÚÄ©¾»Öµ
¡¡¡¡1 Òø»ªºËÐļÛÖµÓÅÑ¡ 4.70% 0.9481 0.9927
¡¡¡¡2 »ªÏÄÖÐС°åETF 4.47% 1.791 1.871
¡¡¡¡3 ½»ÒøÊ©Â޵¾«Ñ¡ 4.47% 0.7972 0.8328
¡¡¡¡4 ¹úͶÈðÒø´´Ð¶¯Á¦ 4.43% 0.9919 1.0358
¡¡¡¡5 ³¤³ÇÏû·ÑÔöÖµ»ù½ð 4.34% 0.6633 0.6921
¡¡¡¡6 Ì©ÐÅÓÅÖÊÉú»î 4.15% 0.9526 0.9921
¡¡¡¡7 Òø»ªµÀÇí˹88 4.11% 0.8055 0.8386
¡¡¡¡8 Ì©´ïºÉÒøÊ×Ñ¡ÆóÒµ 4.05% 1.1063 1.1511
¡¡¡¡9 ¹úͶÈðÒø³É³¤ÓÅÑ¡ 4.02% 0.7146 0.7433
¡¡¡¡10 »ãÌí¸»À¶³ïÎȽ¡ 4.01% 1.096 1.14
¡¡¡¡¿ª»ù¹ýÈ¥30Ìì¾»ÖµÔö³¤ÂÊÅÅÃûÇ°Ê®
¡¡¡¡ÐòºÅ »ù½ð¼ò³Æ ÊÕÒæÂÊ ÆÚ³õ¾»Öµ ÆÚÄ©¾»Öµ
¡¡¡¡1 Ì©ÐÅÓÅÖÊÉú»î 14.64% 0.8654 0.9921
¡¡¡¡2 ¼ÎʵÖ÷Ì⾫ѡ 13.48% 0.801 0.909
¡¡¡¡3 ¹úͶÈðÒø´´Ð¶¯Á¦ 13.02% 0.9165 1.0358
¡¡¡¡4 ½ðÓ¥ºìÀû¼ÛÖµ 12.49% 1.1933 1.2543
¡¡¡¡5 »ª°²180ETF 12.48% 5.194 5.842
¡¡¡¡6 »ªÏÄÉÏÖ¤50ETF 12.46% 1.685 1.895
¡¡¡¡7 ÈÚͨ¾Þ³±100Ö¸ÊýLOF 12.24% 0.727 0.816
¡¡¡¡8 Íò¼Ò180 12.21% 0.5307 0.5955
¡¡¡¡9 ¹â´ó±£µÂÐÅÁ¿»¯ºËÐÄ 12.20% 0.6444 0.723
¡¡¡¡10 ¼Îʵ·þÎñÔöÖµÐÐÒµ 12.15% 2.519 2.825
¡¡¡¡·â±Õʽ»ù½ð¹ýÈ¥Ò»Öܾ»ÖµÔö³¤ÂÊÅÅÃûÇ°Ê®
¡¡¡¡ÐòºÅ »ù½ð¼ò³Æ ¾»ÖµÔö³¤ÂÊ% ÆÚ³õ¾»Öµ ÆÚÄ©¾»Öµ
¡¡¡¡1 È𸣽øÈ¡ 3.05 0.394 0.406
¡¡¡¡2 »ù½ðͬʢ 2.83 0.8736 0.8983
¡¡¡¡3 »ù½ðÌ컪 2.6 0.8983 0.9217
¡¡¡¡4 »ù½ðͬÒæ 2.4 1.1081 1.1347
¡¡¡¡5 »ù½ð¿ÆÈð 2.33 1.1301 1.1564
¡¡¡¡6 »ù½ðÔ£Ôó 2.25 0.985 1.0072
¡¡¡¡7 »ù½ðÒø·á 2.25 0.977 0.999
¡¡¡¡8 »ù½ðººÊ¢ 2.18 1.6683 1.7046
¡¡¡¡9 »ù½ðԣ¡ 2.15 1.142 1.1666
¡¡¡¡10 »ù½ðºèÑô 2.08 0.7457 0.7612
¡¡¡¡QDII»ù½ð¹ýÈ¥Ò»Öܾ»ÖµÔö³¤ÂÊÅÅÃûÇ°¾Å
¡¡¡¡ÐòºÅ »ù½ð¼ò³Æ ÊÕÒæÂÊ ÆÚ³õ ÆÚÄ©¾»Öµ ¾»Öµ
¡¡¡¡1 ÉÏͶĦ¸ùÑÇÌ«ÓÅÊÆQDII 3.81% 0.394 0.409
¡¡¡¡2 »ªÏÄÈ«Çò¾«Ñ¡QDII 3.30% 0.546 0.564
¡¡¡¡3 ½»Òø»·Çò¾«Ñ¡QDII 3.25% 1.014 1.047
¡¡¡¡4 ¹¤ÒøÈðÐÅÈ«ÇòQDII 2.41% 0.58 0.594
¡¡¡¡5 »ª±¦ÐËÒµº£ÍâÖйúQDII 2.31% 0.778 0.796
¡¡¡¡6 º£¸»Í¨Öйúº£ÍâQDII 2.29% 1.091 1.116
¡¡¡¡7 ÄÏ·½È«Çò¾«Ñ¡QDII 2.25% 0.533 0.545
¡¡¡¡8 ¼Îʵº£ÍâÖйú¹ÉƱQDII 1.98% 0.454 0.463
¡¡¡¡9 Òø»ªÈ«ÇòºËÐÄÓÅÑ¡QDII 0.42% 0.713 0.716
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved