¡¡¡¡5 »ù½ðÔ£Ñô 7.53 1.2973 1.395
¡¡¡¡6 ÄÏ·½Ê¢Ôª 7.41 0.729 0.783
¡¡¡¡7 »ù½ð¾°¸£ 7.14 1.0511 1.1261
¡¡¡¡8 »ù½ðͬÒæ 7.02 0.9707 1.0388
¡¡¡¡9 »ù½ðÌìÔª 6.94 1.0824 1.1575
¡¡¡¡10 »ù½ðÒø·á 6.89 0.842 0.9
¡¡¡¡(½ØÖÁÉÏÖÜÎå)
¡¡¡¡¹ýÈ¥7ÌìQDII»ù½ð¾»ÖµÔö³¤ÂÊÅÅÃûÇ°¾Å
¡¡¡¡Ðò »ù½ð¼ò³Æ ÊÕÒæÂÊ ÆÚ³õ ÆÚÄ©
¡¡¡¡ºÅ ¾»Öµ ¾»Öµ
¡¡¡¡1 º£¸»Í¨Öйúº£ÍâQDII 12.19% 0.853 0.957
¡¡¡¡2 ¼Îʵº£ÍâÖйú¹ÉƱQDII 10.31% 0.388 0.428
¡¡¡¡3 ¹¤ÒøÈðÐÅÈ«ÇòQDII 8.38% 0.513 0.556
¡¡¡¡4 »ª±¦ÐËÒµº£ÍâÖйúQDII 8.30% 0.675 0.731
¡¡¡¡5 ÉÏͶĦ¸ùÑÇÌ«ÓÅÊÆQDII 7.27% 0.344 0.369
¡¡¡¡6 ÄÏ·½È«Çò¾«Ñ¡QDII 7.17% 0.488 0.523
¡¡¡¡7 Òø»ªÈ«ÇòºËÐÄÓÅÑ¡QDII 5.22% 0.67 0.705
¡¡¡¡8 »ªÏÄÈ«Çò¾«Ñ¡QDII 4.94% 0.486 0.51
¡¡¡¡9 ½»Òø»·Çò¾«Ñ¡QDII 1.25% 0.959 0.971
¡¡¡¡(½ØÖÁÉÏÖÜÎå)
¡¡¡¡(Êý¾Ý£ººÍѶÍø ÖÆ±í£ºº«Æ½)
¡¾¹ØÓÚÎÒÃÇ¡¿-¡¾ About us ¡¿- ¡¾ÁªÏµÎÒÃÇ¡¿-¡¾¹ã¸æ·þÎñ¡¿-¡¾¹©¸å·þÎñ¡¿-¡¾·¨ÂÉÉùÃ÷¡¿-¡¾ÕÐƸÐÅÏ¢¡¿-¡¾ÍøÕ¾µØͼ¡¿-¡¾ÁôÑÔ·´À¡¡¿ |
±¾ÍøÕ¾Ëù¿¯ÔØÐÅÏ¢£¬²»´ú±íÖÐÐÂÉçºÍÖÐÐÂÍø¹Ûµã¡£ ¿¯Óñ¾ÍøÕ¾¸å¼þ£¬Îñ¾ÊéÃæÊÚȨ¡£ |
[ ÍøÉÏ´«²¥ÊÓÌý½ÚÄ¿Ðí¿ÉÖ¤£¨0106168)][¾©ICPÖ¤040655ºÅ] [¾©¹«Íø°²±¸:110102003042-1] [¾©ICP±¸05004340ºÅ-1] |